| Título | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POBLACIÓN POR ÁREA, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO | ||||||
| Provincia | Nombre del Cantón | Nombre de la Parroquia | ÁREA | |||
| URBANO | RURAL | Total | ||||
| Azuay | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 4.903 | 12.501 | 17.404 | |
| EL CARMEN DE PIJILI | - | 4.594 | 4.594 | |||
| Total | 4.903 | 17.095 | 21.998 | |||
| CHORDELEG | URBANO | RURAL | Total | |||
| CHORDELEG | 4.209 | 2.578 | 6.787 | |||
| LA UNION | - | 1.896 | 1.896 | |||
| LUIS GALARZA ORELLANA | - | 1.494 | 1.494 | |||
| PRINCIPAL | - | 1.331 | 1.331 | |||
| SAN MARTIN DE PUZHIO | - | 1.069 | 1.069 | |||
| Total | 4.209 | 8.368 | 12.577 | |||
| CUENCA | URBANO | RURAL | Total | |||
| BAÑOS | - | 16.851 | 16.851 | |||
| CHAUCHA | - | 1.297 | 1.297 | |||
| CHECA (JIDCAY) | - | 2.741 | 2.741 | |||
| CHIQUINTAD | - | 4.826 | 4.826 | |||
| CUENCA | 329.928 | 1.960 | 331.888 | |||
| CUMBE | - | 5.546 | 5.546 | |||
| LLACAO | - | 5.342 | 5.342 | |||
| MOLLETURO | - | 7.166 | 7.166 | |||
| NULTI | - | 4.324 | 4.324 | |||
| OCTAVIO CORDERO PALACIOS | - | 2.271 | 2.271 | |||
| PACCHA | - | 6.467 | 6.467 | |||
| QUINGEO | - | 7.450 | 7.450 | |||
| RICAURTE | - | 19.361 | 19.361 | |||
| SAN JOAQUIN | - | 7.455 | 7.455 | |||
| SANTA ANA | - | 5.366 | 5.366 | |||
| SAYAUSI | - | 8.392 | 8.392 | |||
| SIDCAY | - | 3.964 | 3.964 | |||
| SININCAY | - | 15.859 | 15.859 | |||
| TARQUI | - | 10.490 | 10.490 | |||
| TURI | - | 8.964 | 8.964 | |||
| VALLE | - | 24.314 | 24.314 | |||
| VICTORIA DEL PORTETE | - | 5.251 | 5.251 | |||
| Total | 329.928 | 175.657 | 505.585 | |||
| EL PAN | URBANO | RURAL | Total | |||
| EL PAN | 486 | 710 | 1.196 | |||
| SAN VICENTE | - | 1.840 | 1.840 | |||
| Total | 486 | 2.550 | 3.036 | |||
| GIRON | URBANO | RURAL | Total | |||
| ASUNCION | - | 3.051 | 3.051 | |||
| GIRON | 4.016 | 4.421 | 8.437 | |||
| SAN GERARDO | - | 1.119 | 1.119 | |||
| Total | 4.016 | 8.591 | 12.607 | |||
| GUACHAPALA | URBANO | RURAL | Total | |||
| GUACHAPALA | 1.125 | 2.284 | 3.409 | |||
| Total | 1.125 | 2.284 | 3.409 | |||
| GUALACEO | URBANO | RURAL | Total | |||
| DANIEL CORDOVA TORAL | - | 1.702 | 1.702 | |||
| GUALACEO | 13.981 | 7.462 | 21.443 | |||
| JADAN | - | 4.326 | 4.326 | |||
| LUIS CORDERO VEGA | - | 2.030 | 2.030 | |||
| MARIANO MORENO | - | 2.616 | 2.616 | |||
| REMIGIO CRESPO TORAL | - | 1.414 | 1.414 | |||
| SAN JUAN | - | 5.305 | 5.305 | |||
| SIMON BOLIVAR | - | 1.128 | 1.128 | |||
| ZHIDMAD | - | 2.745 | 2.745 | |||
| Total | 13.981 | 28.728 | 42.709 | |||
| NABON | URBANO | RURAL | Total | |||
| COCHAPATA | - | 3.072 | 3.072 | |||
| EL PROGRESO | - | 2.012 | 2.012 | |||
| LAS NIEVES (CHAYA) | - | 1.282 | 1.282 | |||
| NABON | 1.229 | 8.297 | 9.526 | |||
| Total | 1.229 | 14.663 | 15.892 | |||
| OÑA | URBANO | RURAL | Total | |||
| OÑA | 846 | 1.549 | 2.395 | |||
| SUSUDEL | - | 1.188 | 1.188 | |||
| Total | 846 | 2.737 | 3.583 | |||
| PAUTE | URBANO | RURAL | Total | |||
| BULAN | - | 2.173 | 2.173 | |||
| CHICAN | - | 3.644 | 3.644 | |||
| DUG-DUG | - | 1.903 | 1.903 | |||
| EL CABO | - | 3.320 | 3.320 | |||
| GUARAINAG | - | 846 | 846 | |||
| PAUTE | 7.226 | 2.624 | 9.850 | |||
| SAN CRISTOBAL | - | 2.412 | 2.412 | |||
| TOMEBAMBA | - | 1.346 | 1.346 | |||
| Total | 7.226 | 18.268 | 25.494 | |||
| PUCARA | URBANO | RURAL | Total | |||
| PUCARA | 911 | 7.304 | 8.215 | |||
| SAN RAFAEL DE SHARUG | - | 1.837 | 1.837 | |||
| Total | 911 | 9.141 | 10.052 | |||
| SAN FERNANDO | URBANO | RURAL | Total | |||
| CHUMBLIN | - | 749 | 749 | |||
| SAN FERNANDO | 1.464 | 1.780 | 3.244 | |||
| Total | 1.464 | 2.529 | 3.993 | |||
| SANTA ISABEL | URBANO | RURAL | Total | |||
| ABDON CALDERON | - | 4.631 | 4.631 | |||
| SANTA ISABEL | 5.607 | 6.000 | 11.607 | |||
| ZHAGLLI | - | 2.155 | 2.155 | |||
| Total | 5.607 | 12.786 | 18.393 | |||
| SEVILLA DE ORO | URBANO | RURAL | Total | |||
| AMALUZA | - | 1.423 | 1.423 | |||
| PALMAS | - | 2.221 | 2.221 | |||
| SEVILLA DE ORO | 838 | 1.407 | 2.245 | |||
| Total | 838 | 5.051 | 5.889 | |||
| SIGSIG | URBANO | RURAL | Total | |||
| CUCHIL | - | 1.688 | 1.688 | |||
| GIMA | - | 2.886 | 2.886 | |||
| GUEL | - | 1.348 | 1.348 | |||
| LUDO | - | 3.366 | 3.366 | |||
| SAN BARTOLOME | - | 4.101 | 4.101 | |||
| SAN JOSE DE RARANGA | - | 2.351 | 2.351 | |||
| SIGSIG | 3.676 | 7.494 | 11.170 | |||
| Total | 3.676 | 23.234 | 26.910 | |||
| Total | URBANO | RURAL | Total | |||
| ABDON CALDERON | - | 4.631 | 4.631 | |||
| AMALUZA | - | 1.423 | 1.423 | |||
| ASUNCION | - | 3.051 | 3.051 | |||
| BAÑOS | - | 16.851 | 16.851 | |||
| BULAN | - | 2.173 | 2.173 | |||
| CAMILO PONCE ENRIQUEZ | 4.903 | 12.501 | 17.404 | |||
| CHAUCHA | - | 1.297 | 1.297 | |||
| CHECA (JIDCAY) | - | 2.741 | 2.741 | |||
| CHICAN | - | 3.644 | 3.644 | |||
| CHIQUINTAD | - | 4.826 | 4.826 | |||
| CHORDELEG | 4.209 | 2.578 | 6.787 | |||
| CHUMBLIN | - | 749 | 749 | |||
| COCHAPATA | - | 3.072 | 3.072 | |||
| CUCHIL | - | 1.688 | 1.688 | |||
| CUENCA | 329.928 | 1.960 | 331.888 | |||
| CUMBE | - | 5.546 | 5.546 | |||
| DANIEL CORDOVA TORAL | - | 1.702 | 1.702 | |||
| DUG-DUG | - | 1.903 | 1.903 | |||
| EL CABO | - | 3.320 | 3.320 | |||
| EL CARMEN DE PIJILI | - | 4.594 | 4.594 | |||
| EL PAN | 486 | 710 | 1.196 | |||
| EL PROGRESO | - | 2.012 | 2.012 | |||
| GIMA | - | 2.886 | 2.886 | |||
| GIRON | 4.016 | 4.421 | 8.437 | |||
| GUACHAPALA | 1.125 | 2.284 | 3.409 | |||
| GUALACEO | 13.981 | 7.462 | 21.443 | |||
| GUARAINAG | - | 846 | 846 | |||
| GUEL | - | 1.348 | 1.348 | |||
| JADAN | - | 4.326 | 4.326 | |||
| LA UNION | - | 1.896 | 1.896 | |||
| LAS NIEVES (CHAYA) | - | 1.282 | 1.282 | |||
| LLACAO | - | 5.342 | 5.342 | |||
| LUDO | - | 3.366 | 3.366 | |||
| LUIS CORDERO VEGA | - | 2.030 | 2.030 | |||
| LUIS GALARZA ORELLANA | - | 1.494 | 1.494 | |||
| MARIANO MORENO | - | 2.616 | 2.616 | |||
| MOLLETURO | - | 7.166 | 7.166 | |||
| NABON | 1.229 | 8.297 | 9.526 | |||
| NULTI | - | 4.324 | 4.324 | |||
| OCTAVIO CORDERO PALACIOS | - | 2.271 | 2.271 | |||
| OÑA | 846 | 1.549 | 2.395 | |||
| PACCHA | - | 6.467 | 6.467 |
martes, 22 de noviembre de 2016
tabla y grafico echok en exel
TABLA